반응형
Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- autohotkey
- API
- ControlGetText
- EnvAdd
- SetKeyDelay
- if
- Menu
- Blocks
- ControlSend
- EnvDiv
- MouseClick
- 식의 설명
- SetMouseDelay
- EnvSet
- 함수
- 식
- IfWinExist
- 배열
- Var:=식
- EnvSub
- DetectHiddenWindows
- Threads
- if(식)
- SetEnv
- SetControlDelay
- SetTitleMatchMode
- StringGetPos
- EnvMult
- IF (식)
- IfInString
Archives
- Today
- Total
ㄴrㅎnㅂrㄹrㄱi
EnvSub 변수로부터 값을 감산한다. 본문
반응형
EnvSub
변수로부터 값을 감산한다.
EnvSub,Var,Value[,TimeUnits] Var-=Value[,TimeUnits] Var--
Parameters
인수명 | 설명 |
---|---|
Var | 대상이 되는 변수명 |
Value | 감산하는 수치. 식(을)를 사용하는 일도 가능. 식을 사용하는 경우,TimeUnits(은)는 사용할 수 없다. |
TimeUnits | 일자 시각끼리를 감산할 때의 결과의 단위. 「Seconds」 「Minutes」 「Hours」 「Days」의 어떤 것인지를 지정.머리 글자 한 글자에서도 가능. 지정되면,Var(와)과Value(을)를 YYYYMMDDHH24MISS형식의 일자 시각 포맷으로 간주해,2개의 일자 시각의 사이의 간격을TimeUnits그리고 지정한 단위로Var에 격납한다. 지정한 단위 미만의 간격은, 잘라 버릴 수 있다.(사사오입은 아니다). Var(이)나Value의 값이 하늘의 경우, 현재의 일자 시각이 사용된다. Var인가Value어느 쪽인지에서도 값이 일자 시각으로서 잘못하고 있는 경우,Var의 값은 비운다. |
Remarks
「Var++」의 형식에서는,1만 값을 감산할 수 있다.
내부적으로는, 「Var-=1」라고 완전히 같다.
Var(이)나Value의 값이 하늘이거나, 숫자 이외의 것에서는 글자 만문자열이었던 경우는, 「0」인 것으로서 계산된다.
숫자로부터 시작되어 있는 문자열이면, 선두의 숫자열(소수점 이하 포함한다)의 수치이다고 보인다.
Var(와)과Value의 양쪽 모두가 소수점을 포함하지 않는 숫자열의 경우, 결과는 정수 표기가 된다.
어느쪽이든가 소수점을 포함한 경우, 결과는 소수 표기가 된다.
결과의 표기 포맷은 SetFormat그리고 설정할 수 있다.
Related
EnvAdd, EnvMult, EnvDiv, SetFormat, 식, If var is [not] type, SetEnv, FileGetTime
Example(s)
EnvSub, MyCount, 2 MyCount -= 2 ; Equivalent to above
var1 = 20050126 var2 = 20040126 EnvSub, var1, %var2%, days MsgBox, %var1% ; The answer will be 366 since 2004 is a leap year.
반응형
'AUTOHOTKEY > 레퍼런스' 카테고리의 다른 글
Exit 현재의 스렛드를 종료한다.상주 상태로 없는 스크립트는 그대로 종료한다. (0) | 2007.11.05 |
---|---|
EnvUpdate 환경 변수에의 변경을 시스템에 반영시킨다 (0) | 2007.11.05 |
EnvSet 환경 변수에 값을 설정 (0) | 2007.11.05 |
EnvMult 변수의 값에 값을 걸어 적을 변수에 격납한다 (0) | 2007.11.05 |
EnvGet 환경 변수로부터 값을 취득 (0) | 2007.11.05 |
Comments