반응형
Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 식
- ControlGetText
- if(식)
- SetTitleMatchMode
- EnvAdd
- 배열
- MouseClick
- Blocks
- SetMouseDelay
- Menu
- API
- IfInString
- IfWinExist
- SetKeyDelay
- 함수
- DetectHiddenWindows
- EnvMult
- SetControlDelay
- Var:=식
- ControlSend
- IF (식)
- EnvSet
- if
- StringGetPos
- EnvSub
- SetEnv
- autohotkey
- 식의 설명
- EnvDiv
- Threads
Archives
- Today
- Total
ㄴrㅎnㅂrㄹrㄱi
MouseClickDrag 마우스를 눌러 내리고, 그대로 이동해 떼어 놓는다(드러그&드롭을 실시한다) 본문
반응형
MouseClickDrag
마우스를 눌러 내리고, 그대로 이동해 떼어 놓는다(드러그&드롭을 실시한다)
MouseClickDrag, WhichButton, X1, Y1, X2, Y2 [, Speed, R]
Parameters
인수명 | 설명 |
---|---|
WhichButton | 어느 버튼을 사용할까
|
X1, Y1 | 드러그를 개시하는 좌표. 통상은 액티브 윈도우의 좌상으로부터의 상대 좌표이지만, CoordMode그리고 스크린 전체로의 절대 좌표로 변경할 수 있다. |
X2, Y2 | 드러그를 종료하는 좌표. 통상은 액티브 윈도우의 좌상으로부터의 상대 좌표이지만, CoordMode그리고 스크린 전체로의 절대 좌표로 변경할 수 있다. |
Speed | 마우스 커서를 이동하는 속도. 「0」(즉석에서 이동)(으)로부터 「100」(천천히 이동)까지의 값을 지정. 생략시의 값은, SetDefaultMouseSpeed그리고 설정 가능.(미설 정시는 「2」) |
R | 「R」(을)를 지정하면,X1,Y1의 좌표가 마우스 커서가 있는 위치로부터의 상대 좌표로서 다루어진다. 또,X2,Y2도,X1,Y1(으)로부터의 상대 좌표가 된다. |
Remarks
게임등에서는, 너무나 빨리 마우스 커서가 움직이면 부적당이 발생하는 경우가 있다.
Speed(을)를 변경하는 것으로, 시간을 들여 이동시킬 수 있다.
Speed(을)를0이외로 설정하고, 마우스 커서가 이동하고 있는 동안은, 새로운 스렛드가 끼어들 수 없다.
마우스 조작의 뒤에는, 다른 프로세스가 마우스 조작에 확실히 응답하기 위해서, 짧은 휴지가 삽입된다.
그 길이는, SetMouseDelay그리고 설정할 수 있다.
마우스 커서가 이동하고 있는 동안, 유저가 다른 조작을 실시할 수 없게 하려면 , BlockInput커멘드를 사용한다.
Related
CoordMode, SetDefaultMouseSpeed, SetMouseDelay, MouseClick, MouseGetPos, MouseMove, SetKeyDelay
Example(s)
MouseClickDrag, left, 0, 200, 600, 400
반응형
'AUTOHOTKEY > 레퍼런스' 카테고리의 다른 글
MouseMove 마우스 커서를 이동한다 (0) | 2007.11.05 |
---|---|
MouseGetPos 마우스 커서의 위치, 마우스아래의 윈도우나 컨트롤을 취득 (0) | 2007.11.05 |
MouseClick 마우스의 버튼을 눌러 인하/밀어 올려 하거나 클릭하거나 휠을 돌리거나 한다 (0) | 2007.11.05 |
Mod() 나눗셈의 나머지를 돌려주는 함수 (0) | 2007.11.05 |
Menu pop-up menu를 작성하거나 표시하거나 한다.task tray 아이콘이나 툴 팁의 설정도 실시할 수 있다. (0) | 2007.11.05 |
Comments